| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 02:25 | 200/203 98,52 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ανδριανος Ιωαννης του Σωτηρίου | 9.081 | |
| 2 | Σιδερης Βασιλειος του Γεωργίου | 6.028 | |
| 3 | Σχοινοχωριτης Δημητριος του Κωνσταντίνου | 1.842 | |
| 4 | Καλογερακου Θεοδωρα του Γεωργίου | 768 | |
| 5 | Δημουλης Κωνσταντινος του Χρήστου | 739 |
