Τις αναλυτικές καταστάσεις με την σταυροδοσία ανά εκλογικό τμήμα του συνδυασμού του Δημήτρη Κωστούρου «Ναύπλιο Επόμενη Μέρα", δίνει στη δημοσιότητα η ηλεκτρονική έκδοση του «Αναγνώστη».
Επισημαίνεται ότι στην κατάσταση δεν περιλαμβάνονται όλα τα εκλογικά τμήματα και ότι τα αποτελέσματα είναι ανεπίσημα.
Κινηθείτε δεξιά σε όλο το μήκος του Excel αρχείου για να δείτε το σύνολο των σταυρών:
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ | |||||||||
ΜΠΑΚΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 801 | |||||||||
ΑΡΜΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 734 | |||||||||
ΜΠΑΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ | 602 | |||||||||
ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 543 | |||||||||
ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 479 | |||||||||
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 466 | |||||||||
ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΘΕΤΙΣ ΣΥΖ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 458 | |||||||||
ΜΠΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 450 | |||||||||
ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 437 | |||||||||
ΚΑΤΣΑΦΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 426 | |||||||||
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 415 | |||||||||
ΣΟΡΟΒΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 407 | |||||||||
ΛΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΤΟΥ | 391 | |||||||||
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 384 | |||||||||
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 345 | |||||||||
ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 337 | |||||||||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 321 | |||||||||
ΤΣΟΤΣΟΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 301 | |||||||||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ -ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 297 | |||||||||
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 276 | |||||||||
ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΥ-ΓΚΟΦΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 262 | |||||||||
ΣΑΛΕΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 246 | |||||||||
ΨΑΡΟΛΟΓΟΥ-ΤΣΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 195 | |||||||||
ΤΣΑΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 177 | |||||||||
ΞΥΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 159 | |||||||||
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 152 | |||||||||
ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 120 | |||||||||
ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 115 | |||||||||
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 112 | |||||||||
ΜΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 101 | |||||||||
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 98 | |||||||||
ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 97 | |||||||||
ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΑ | 92 | |||||||||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 92 | |||||||||
ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 91 | |||||||||
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 85 | |||||||||
ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ | 78 | |||||||||
ΤΟΜΠΡΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 62 | |||||||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
| ||||||||||
ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1157 | |||||||||
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 830 | |||||||||
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 638 | |||||||||
ΔΗΜΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 626 | |||||||||
ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 613 | |||||||||
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 601 | |||||||||
ΚΑΖΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 592 | |||||||||
ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 575 | |||||||||
ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 455 | |||||||||
ΚΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 405 | |||||||||
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 400 | |||||||||
ΓΙΩΝΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ | 305 | |||||||||
ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 283 | |||||||||
ΖΕΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 255 | |||||||||
ΦΛΙΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 252 | |||||||||
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 213 | |||||||||
ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 210 | |||||||||
ΤΖΑΡΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 186 | |||||||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 175 | |||||||||
ΠΑΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 108 | |||||||||
ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 96 | |||||||||
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 95 | |||||||||
ΚΑΤΣΑΛΟΥΛΗ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 64 | |||||||||
ΣΚΙΑΔΑ-ΣΚΑΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 49 | |||||||||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 30 | |||||||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | ||||||||||
ΝΤΑΒΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 548 | |||||||||
ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 448 | |||||||||
ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ | 428 | |||||||||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 403 | |||||||||
ΚΑΛΤΣΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 315 | |||||||||
ΜΙΧΟΣ ΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 301 | |||||||||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 276 | |||||||||
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΔΙΑΜΑΝΤΗ | 223 | |||||||||
ΤΡΟΥΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗ | 179 | |||||||||
ΣΙΑΝΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 161 | |||||||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 152 | |||||||||
ΦΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 126 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου