Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
19-05 15:30 | 1.675/1.716 97,61 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
43,30 | 11 | ||
15,69 | 4 | ||
15,45 | 4 | ||
8,96 | 2 | ||
6,42 | 2 | ||
5,11 | 1 | ||
2,91 | 1 | ||
2,17 | 1 |
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
19-05 15:30 | 1.675/1.716 97,61 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 43,30 | 11 | |
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ-ΝΙΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 15,69 | 4 | |
ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 15,45 | 4 | |
ΔΟΛΤΣΙΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 8,96 | 2 | |
ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 6,42 | 2 | |
ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5,11 | 1 | |
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2,91 | 1 | |
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 2,17 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου