Κατηγορία Α1 (18η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΜΕΘΑΝΑ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΜΕΘΑΝΩΝ | Σάββατο | 11/01/14 | 15:00 | Τσιτουρίδης Π., Τσατσούλη Β., Πρασσάς Π. | 1-1 |
2. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Σάββατο | 11/01/14 | 15:00 | Σκιαδάς Δ., Δαρσινός Δ., Καρακώστας Δ. | 1-3 |
3. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 11/01/14 | 15:00 | Κόλλιας Γ., Τσακαγιάννης Σ., Αργυρόπουλος Α. | 1-0 |
4. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 11/01/14 | 15:00 | Ρατσιάτος Ν., Αλωνιστιώτης Δ., Μυλωνόπουλος Ν. | 1-0 |
5. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Σάββατο | 11/01/14 | 15:00 | Καπετάνιος Π., Παπούλιας Κ., Φωτόπουλος Α. | 0-2 |
6. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 12/01/14 | 15:00 | Μακρής Α., Αργυρόπουλος Α., Κατσώνας Χ. | 0-1 |
7. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 12/01/14 | 15:00 | Ζώης Μ., Καραγεώργος Α., Φωτόπουλος Α. | 2-1 |
8. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 12/01/14 | 15:15 | Μανούχος Ε., Μυλωνόπουλος Ν., Αργύρης Ι. | 1-3 |
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΑΡΓΕΑΣ - ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 12/01/14 | 11:00 | Κουτσούκος Γ., Ελεφάντης Χ., Σταυρόπουλος Θ. | 2-3 |
10. | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 12/01/14 | 15:00 | Χαρλάς Σ., Τσιλιμίγκρας Κ., Τσατσούλης Ι. | 1-9 |
11. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ | ΚΑΡΥΑΣ | Κυριακή | 12/01/14 | 15:00 | Καπετάνιος Π., Γιώτης Χ., Παρασκευόπουλος Γ. | 1-6 |
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
12. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ - ΚΛΕΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 11/01/14 | 15:00 | Κάτσουδας Π., Καραμάνος Α., Πρέσβελου Γ. | 1-1 |
13. | ΑΡΚΑΔΙΟΣ - ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 12/01/14 | 11:00 | Ψαθάς Δ., Δρούζας Α., Στατεράς Γ. | 4-1 |
14. | Α.Γ.Ο.Ν. - ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 12/01/14 | 15:00 | Βλάχος Χ., Δημάκης Χ., Βαρελά Β. | |
Κατηγορία Α2 1ος Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
15. | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ - Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | Σάββατο | 11/01/14 | 15:00 | Μανούχος Ε., Αργύρης Ι., Καψούρου Ε. | 2-1 |
16. | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 11/01/14 | 15:00 | Δημάκης Γ., Μποβέρος Δ., Μπούκουρα Μ. | 2-3 |
17. | ΛΕΥΚΑΚΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 11/01/14 | 15:00 | Βλάχος Χ., Ψαθάς Δ., Βασιλόπουλος Μ. | 0-2 |
18. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 12/01/14 | 15:00 | Δημάκης Γ., Τσακαγιάννης Σ., Βασιλόπουλος Μ. | 2-1 |
Κατηγορία Α2 2ος Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
19. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 11/01/14 | 15:00 | Κατσώνας Χ., Στατεράς Π., Κουτσούκος Γ. | 8-1 |
20. | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ - Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 11/01/14 | 15:00 | Ζώης Μ., Ελεφάντης Χ., Παρασκευόπουλος Γ. | 0-2 |
21. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 12/01/14 | 12:00 | Τσιτουρίδης Π., Κάτσουδας Π., Πρασσάς Π. | 4-1 |
22. | ΥΔΡΑ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 12/01/14 | 14:00 | Θεοδώρου Α., Λέκκας Χ., Δαρσινός Γ. | 0-3 |
23. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 12/01/14 | 15:00 | Σκιαδάς Δ., Παπούλιας Κ., Αλωνιστιώτης Δ. | 0-1 |
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (1999-2000) 1ος όμιλος (7η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
24. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΤΟΞΟΤΗΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 11/01/14 | 10:30 | 2-0 | |
25. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 12/01/14 | 12:00 | 0-4 | |
26. | ΠΟΡΟΣ - ΚΛΕΩΝ | Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ | Κυριακή | 12/01/14 | 14:00 | 0-2 | |
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (1999-2000) 2ος όμιλος (8η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
27. | ΔΑΝΑΟΙ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 11/01/14 | 11:30 | ||
28. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | Ν.ΚΙΟΥ | Σάββατο | 11/01/14 | 12:00 | ||
29. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΛΕΥΚΑΚΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | Κυριακή | 12/01/14 | 12:00 | ||
Προεπιλογής εθνικών ομάδων ΝΕΩΝ (8η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
30. | ΜΙΚΤΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΕΩΝ - ΜΙΚΤΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΕΩΝ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Τετάρτη | 08/01/14 | 15:00 | 6-2 | |
31. | ΜΙΚΤΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΕΩΝ - ΜΙΚΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΕΩΝ | ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Τετάρτη | 08/01/14 | 15:00 | 0-1 | |
Προεπιλογής εθνικών ομάδων ΠΑΙΔΩΝ (8η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
32. | ΜΙΚΤΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Τετάρτη | 08/01/14 | 13:00 | 4-2 | |
33. | ΜΙΚΤΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ | ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Τετάρτη | 08/01/14 | 13:00 | 2-0 |
Γ΄ΕΘΝΙΚΗ - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (13η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
34. | ΑΧΑΪΚΗ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | Κυριακή | 12/01/14 | 15:00 | 0-1 | ||
35. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΔΟΞΑ Ν.ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | Κυριακή | 12/01/14 | 15:00 | 3-2 | |
36. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | Κυριακή | 12/01/14 | 15:00 | 1-0 | |
37. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΔΑΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Κυριακή | 12/01/14 | 15:00 | 3-0 | |
38. | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | Κυριακή | 12/01/14 | 15:00 | 0-1 | ||
39. | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | ΒΑΡΔΑΣ | Κυριακή | 12/01/14 | 15:00 | 1-0 | |
40. | Π.Φ.Ο. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 12/01/14 | 15:00 | 0-5 | |
41. | ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΪΚΩΝ | ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Κυριακή | 12/01/14 | 15:00 | 1-2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου